2019年秋季第一关四平站成绩(300公里)
1 2019-33-0183129 雨点1048.6
11 2019-33-0186610 灰 1022.6248
48 2019-33-0186609 雨 991.8461
80 2019-33-0166559 雨 971.6999
83 2019-33-0186632 雨 971.2819
91 2019-06-0353652 灰 967.2332
96 2019-06-0526852 灰 964.0036
2019年秋季第二关公主岭站成绩(340公里)
3 2019-06-0526852 灰 1084.8962
59 2019-06-0330911 灰 1015.931
61 2019-33-0186625 灰 1012.1501
72 2019-06-0330976 灰 1007.7997
78 2019-33-0186632 雨 1006.5764
87 2019-33-0186617 灰 1003.561
127 2019-33-0166559 雨 986.8562
219 2019-33-0186609 雨 958.1362
2019年秋季第三关德惠站成绩(500公里)
83 2019-06-0330985 灰白条 1366.9516
105 2019-33-0186632 雨 1358.4527
133 2019-33-0166559 雨 1348.8065
329 2019-33-0186609 雨 1239.0435
2019年秋季第四关扶余站成绩(530公里)
3 2019-06-0526852 灰 1425.9617
34 2019-33-0186609 雨 1395.9557
74 2019-33-0186632 雨 1374.7805
75 2019-33-0186647 灰 1374.6874
298 2019-33-0166559 雨 1264.1858
2019年秋季第五关哈尔滨站成绩(600公里)
8 2019-06-0353652 灰 1072.3562
63 2019-06-0330928 灰 1021.6863
82 2019-06-0330976 灰 1012.6296
116 2019-33-0186609 雨 992.8241
164 2019-33-0186625 灰 959.7697
237 2019-33-0166559 雨 861.6148
2019年秋季五关综合成绩
37 2019-33-0186609 雨 5577.8056
71 2019-33-0166559 雨 5433.1632
2020年秋季第一关四平站成绩(300公里)
4 2020-06-0323529 灰 1078.1746
18 2020-33-0251765 红轮 1047.3444
36 2020-06-0667783 雨白条 1019.5001
38 2020-06-0667788 灰 1019.1953
40 2020-06-0667785 雨 1017.1561
89 2020-06-0667776 雨 979.6463
94 2020-06-0521767 灰 975.4856
126 2020-06-0843598 灰 950.7823
239 2020-06-0667791 红轮 845.7673
328 2020-33-0251763 雨花 702.02
2020秋季第二关公主岭站成绩(340公里)
7 2020-06-0521767 灰 1425.9035
61 2020-06-0323529 灰 1380.8209
64 2020-06-0843598 灰 1380.67
171 2020-33-0251763 雨花 1348.1325
190 2020-06-0667791 红轮 1339.9565
2020年秋季第三关德惠站成绩(500公里)
3 2020-06-0521767 灰 1284.6567
45 2020-06-0843598 灰 1227.2815
136 2020-06-0667791 红轮 1167.9595
183 2020-33-0251763 雨花 1134.823
2020年秋季第四关扶余站成绩(530公里)
8 2020-33-0251763 雨花 992.2489
81 2020-06-0667791 红轮 905.1626
121 2020-06-0843598 灰 855.1132
2020秋季四关综合成绩
65 2020-06-0843598 灰 4413.847
120 2020-06-0667791 红轮 4258.8459
140 2020-33-0251763 雨花 4177.2244